Απώλειες η Ομόνοια 1948, κερδισμένη η Πέγεια
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:

Η Πέγεια μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο της Επίλεκτης Κατηγορίας
H Oμόνοια 1948 έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Εθνικό Λατσιών και η Πέγεια που νίκησε την ΑΕΚ Κοράκου μείωσε τη διαφορά από την κορυφή ενώ αύξησε και τη διαφορά από την 3η θέση μετά την ήττα της ΑΠΕΠ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Φοίνικας - ΑΠΕΠ 2-0
Πέγεια - ΑΕΚ Κοράκου 1-0
Ορφέας - Γεροσκήπου 1-1
ΑΣΠΙΣ Πύλας - Κόρνος 1-2
Εθνικός Λατ. - Ομόνοια 1948 1-1
Aύριο (15:00)
ΑΕΠ Πολ. - Ολυμπιάς Λυμ.
Δόξα Παλ. - ΑΕΝ
Τετάρτη
ΑΠΕΑ Ακρ. - Άτλας Αγλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ομόνοια 1948 13-2-2 43-6 41
2. Πέγεια 2014 11-4-2 33-19 37
3. ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 9-5-3 30-15 32
4. Ορφέας 8-6-3 22-15 30
5. ΑΣΠΙΣ Πύλας 9-2-6 25-11 29
6. Εθνικός Λατσιών 7-8-2 28-16 29
7. Κόρνος 9-1-7 34-29 28
8. Ολυμπιάς Λυμπιών 7-5-4 22-15 26
9. Γεροσκήπου 6-2-9 19-26 20
10. ΑΕΚ Κοράκου 3-7-7 11-17 16
11. Φοίνικας 4-4-9 17-26 16
12. Δόξα Παλαιομετόχου 4-3-9 14-28 15
13. ΑΕΝ 2-7-7 14-22 13
14. ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-4-9 10-35 13
15. ΑΤΛΑΣ Αγλ. 2-5-9 12-26 11
16. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 3-1-12 15-43 10
]]>