Η «χρυσή βίβλος» του Σούπερ Καπ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:

Για τρίτη φορά στην ιστορία τους Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός θα βρεθούν, την ερχόμενη Πέμπτη (23/09) στις 19:00 στο «Κίτιον», αντιμέτωποι στον αγώνα του Σούπερ Καπ, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στις δύο προηγούμενες χρονιές οι δύο ομάδες μετρούν από μία κατάκτηση.
Η ομάδα της Λάρνακας πήρε τον τίτλο το 2017 επικρατώντας με 79-78, ενώ το συγκρότημα του Στροβόλου βγήκε νικητής το 2019 με σκορ 83-74.
Συνολικά ο Κεραυνός συμμετείχε σε 14 αγώνες Σούπερ Καπ, μετρώντας τέσσερις τίτλους (1999, 2000, 2012, 2019), ενώ ήταν φιναλίστ σε δέκα (1997, 1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2017, 2018). Η ΑΕΚ μετρά έξι παρουσίες, έχοντας τέσσερις κατακτήσεις (2013, 2015, 2016, 2017) και δυο συμμετοχές ως φιναλίστ (1994-2019).
Πολυνίκης του θεσμού είναι ο ΑΠΟΕΛ, που έχει και τις περισσότερες συμμετοχές σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Συγκεκριμένα οι «γαλαζοκίτρινοι» έπαιξαν σε 17 αγώνες Σούπερ Καπ, κατακτώντας εννέα φορές τον τίτλο. Ακολουθεί με οκτώ τρόπαια η ΑΕΛ, ενώ τέσσερις φορές πανηγύρισαν ΑΕΚ, Αχιλλέας Καϊμακλίου και Κεραυνός. Από εκεί και πέρα, δυο Σούπερ Καπ πήρε η ΕΘΑ και από ένα ο Απόλλωνας, η ΕΝΑΔ και ο Πεζοπορικός.
Αποτελέσματα Σούπερ Καπ
Έτος | Νικητής | Ηττημένος | Σκορ |
1985 | ΑΕΛ | ΕΝΑΔ | 78-75 |
1986 | ΑΠΟΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 66-58 |
1987 | ΕΝΑΔ | ΑΕΛ | 63-56 |
1988 | ΑΕΛ | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 80-76 |
1989 | - | - | - |
1990 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΕΝΑΔ | 78-73 |
1991 | Πεζοπορικός | ΑΠΟΕΛ | 81-70 |
1992 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | Πεζοπορικός | 89-80 |
1993 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΠΟΕΛ | 83-78 |
1994 | ΑΠΟΕΛ | ΑΕΚ | 74-70 |
1995 | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΕΕΚ | 88-75 |
1996 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | ΑΠΟΕΛ | 59-55 |
1997 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 62-60 |
1998 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 67-50 |
1999 | Κεραυνός | ΑΠΟΕΛ | 96-36 |
2000 | Κεραυνός | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 78-69 |
2001 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 78-75 |
2002 | ΑΠΟΕΛ | Απόλλωνας | 68-63 |
2003 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 77-69 |
2004 | Απόλλωνας | ΑΕΛ | 79-74 |
2005 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 91-72 |
2006 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 86-74 |
2007 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 76-58 |
2008 | ΑΕΛ | Κεραυνός | 68-58 |
2009 | ΑΕΛ | ΑΠΟΕΛ | 70-65 |
2010 | ΑΠΟΕΛ | Κεραυνός | 98-94 |
2011 | ΕΘΑ | ΑΕΛ | 93-69 |
2012 | Κεραυνός | ΕΘΑ | 79-68 |
2013 | ΑΕΚ | ΕΘΑ | 57-52 |
2014 | Απόλλωνας | ΑΠΟΕΛ | 74-58 |
2015 | ΑΕΚ | ΕΘΑ | 68-52 |
2016 | ΑΕΚ | ΑΠΟΕΛ | 92-75 |
2017 | ΑΕΚ | Κεραυνός | 79-78 |
2018 | ΕΘΑ | Κεραυνός | 71-68 |
2019 | Κεραυνός | ΑΕΚ | 83-74 |
2020 | Δεν πραγματοποιήθηκε |
Κατακτήσεις Ομάδων
Ομάδα | Κατακτήσεις | Χρονολογία |
ΑΠΟΕΛ | 9 | 1986, 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2010, 2014 |
ΑΕΛ | 8 | 1985, 1988, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
ΑΕΚ | 4 | 2013, 2015, 2016, 2017 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 4 | 1990, 1992, 1993, 1996 |
Κεραυνός Στροβόλου | 4 | 1999, 2000, 2012, 2019 |
ΕΘΑ | 2 | 2011, 2018 |
Απόλλωνας | 1 | 2004 |
ΕΝΑΔ | 1 | 1987 |
Πεζοπορικός | 1 | 1991 |
Φιναλίστ
Ομάδα | Φιναλίστ | Χρονολογία |
Κεραυνός | 10 | 1997, 1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2017, 2018 |
ΑΠΟΕΛ | 8 | 1991, 1993, 1996, 1999, 2003, 2009, 2014, 2016 |
ΑΕΛ | 3 | 1987, 2004, 2011 |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | 3 | 1986, 1988, 2000 |
ΕΘΑ | 3 | 2012, 2013, 2015 |
ΕΝΑΔ | 2 | 1985, 1990 |
ΑΕΚ | 2 | 1994, 2019 |
Απόλλωνας | 1 | 2002 |
ΠΑΕΕΚ | 1 | 1995 |
Πεζοπορικός | 1 | 1992 |