Η κατάταξη σε οδηγούς και κατασκευαστές μετά το GP Ισπανίας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ένα ήσυχο απόγευμα είχε ο Λούις Χάμιλτον στο Grand Prix της Ισπανίας, αφού κατάφερε να δει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία πρώτος την καρό σημαία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Βαλτέρι Μπότας έμεινε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Αναφορικά με την κατάταξη των κατασκευαστών, μπορεί η Mercedes να μην πέτυχε το 1-2, όμως η ψαλίδα από την Red Bull άνοιξε ακόμη περισσότερο, εφόσον η γερμανική ομάδα έχει συγκεντρώσει 221 βαθμούς. Επιπλέον, η Ferrari υποχώρισε από την 3η στην 5η θέση πίσω από Racing Point και McLaren.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
| Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 132 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 95 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 89 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 45 |
| 5 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 40 |
| 6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 40 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 39 |
| 8 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 32 |
| 9 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 23 |
| 10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 20 |
| 11 | Sebastian Vettel | FERRARI | 16 |
| 12 | Esteban Ocon | RENAULT | 16 |
| 13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 14 |
| 14 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 16 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
| 18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 21 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
| Ομάδα | Βαθμοί | |
| 1 | MERCEDES | 221 |
| 2 | RED BULL HONDA | 135 |
| 3 | RACING POINT BWT MERCEDES | 63 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 62 |
| 5 | FERRARI | 41 |
| 6 | RENAULT | 61 |
| 7 | ALPHATAURI HONDΑ | 16 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 9 | HAAS FERRARI | 1 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
