Ξέφυγε στο +9 η Ομόνοια 1948, άνοδος για ΑΠΕΠ

Δημοσιευτηκε:

Ξέφυγε στο +9 η Ομόνοια 1948, άνοδος για ΑΠΕΠ

Το σκηνικό στην επίλεκτη κατηγορία μετά τη διεξαγωγή της 21ης αγωνιστικής

Όλα τα αποτελέσματα:
Πέγεια - Ολυμπιάς Λ.     1-4
Κόρνος - Άτλας Αγλ.        3-0
ΑΠΕΠ Πιτ. - ΑΕΚ Κοράκου             2-0
ΑΠΕΑ Ακρ. - Γεροσκήπου              1-3
Φοίνικας - ΑΕΝ 2-1
Ασπίς Πύλας - Ομόνοια 1948       1-2
Ορφέας - ΑΕΠ Πολ.          2-2
Δόξα Παλ. - Εθνικός Λατ.              0-1
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


  1. Ομόνοια 1948               17-2-2   56-8       53

  2. ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς            13-5-3   42-18     44

  3. Πέγεια 2014   13-4-4   40-26     43

  4. Ολυμπιάς Λ.  11-6-4   38-19     39

  5. Ασπίς Πύλας  12-2-7   32-15     38

  6. Κόρνος FC      12-1-8   45-36     37

  7. Εθνικός Λατσιών         8-8-5      32-27     32

  8. Ορφέας Λ/σίας            8-7-6      26-27     31

  9. Γεροσκήπου  8-2-11   24-32     26

  10. Φοίνικας      6-4-11   22-32     22

  11. ΑΕΠ Πολ.      5-6-10   17-41     21

  12. Δόξα Παλιομ.             5-5-11   17-35     20

  13. Άτλας Αγλ.   4-5-12   15-32     17

  14. ΑΕΚ Κοράκου             3-7-10   13-23     16

  15. ΑΕΝ                3-7-11   20-33     16

  16. ΑΠΕΑ Ακρ.   3-1-16   19-53     10


Εκκρεμεί η απόφαση της Δ.Ε για τον αγώνα ΑΕΚ Κοράκου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.]]>